| ALKOHOLFREIE GETRAENKE | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER CAPPUCCINO | GR | 400 | ja | nein |
| CLEVER CAPPUCCINO NACH BELIEBEN SÜSSEN | GR | 400 | ja | nein |
| CLEVER KAKAO | GR | 800 | ja | nein |
| CLEVER EISTEE PFIRSICH PET | ML | 1500 | ja | ja |
| CLEVER EISTEE ZITRONE PET | ML | 1500 | ja | ja |
| CLEVER ORANGENLIMONADE LIGHT | ML | 2000 | ja | ja |
| CLEVER COLA LIGHT | ML | 2000 | ja | ja |
| CLEVER ZITRONENLIMONADE LIGHT | ML | 2000 | ja | ja |
| CLEVER MULTIVITAMINSAFT 100 % | ML | 1000 | ja | ja |
| CLEVER APFELSAFT 100 % | ML | 1000 | ja | ja |
| CLEVER APFELNEKTAR 50% | ML | 1500 | ja | ja |
| CLEVER ORANGENSAFT 100 % | ML | 1000 | ja | ja |
| CLEVER ORANGENNEKTAR 50% | ML | 1500 | ja | ja |
| CLEVER HOLUNDERBLUETENSIRUP | ML | 700 | ja | ja |
| CLEVER ORANGEADE | ML | 1500 | ja | ja |
| CLEVER WASSER PLUS BIRNE-MELISSE | ML | 1500 | ja | ja |
| CLEVER WASSER PLUS TRAUBE-MARULA | ML | 1500 | ja | ja |
| CLEVER HIMBEER-ZITRONE SIRUP | ML | 1500 | ja | ja |
| CLEVER KIRSCHENLIMONADE | ML | 1500 | ja | ja |
| | | | | |
| WURSTWAREN | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER FEINER AUFSCHNITT | GR | 400 | ja | ja |
| CLEVER TOASTSCHINKEN | GR | 200 | ja | ja |
| CLEVER BERNERWUERSTEL | GR | 400 | ja | nein |
| CLEVER BERGWURST | GR | 350 | ja | ja |
| CLEVER FRANKFURTER | GR | 480 | ja | ja |
| CLEVER PUTENBRUST GESCHNITTEN | GR | 150 | ja | ja |
| CLEVER EXTRAWURST | GR | 500 | ja | ja |
| CLEVER HAUSSALAMI | GR | 500 | ja | ja |
| CLEVER STREICHWURST | GR | 200 | ja | ja |
| CLEVER BACKOFEN-LEBERKAESE | GR | 400 | ja | ja |
| CLEVER SELCHROLLER | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER KANTWURST | GR | 500 | ja | ja |
| | | | | |
| BROT UND GEBÄCK | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER MARMORGUGELHUPF | GR | 500 | nein | nein |
| CLEVER WIENER ZOPF | GR | 500 | nein | nein |
| CLEVER CROISSANT | GR | 200 | nein | nein |
| CLEVER BAUERNBROT GESCHN. | GR | 500 | nein | ja |
| CLEVER SESAM KNAECKEBROT | GR | 250 | nein | nein |
| CLEVER VOLLKORN KNAECKEBROT | GR | 250 | nein | nein |
| CLEVER VOLLKORNBROT | GR | 500 | nein | ja |
| CLEVER TOASTBROT | GR | 500 | nein | nein |
| CLEVER KNOBLAUCHBAGUETTE | GR | 175 | nein | nein |
| CLEVER KRAEUTERBAGUETTE | GR | 175 | nein | nein |
| CLEVER SEMMELWUERFEL | GR | 380 | nein | ja |
| CLEVER SEMMELBROESEL | GR | 400 | nein | ja |
| CLEVER FRISCHER BLAETTERTEIG | GR | 275 | nein | ja |
| CLEVER STRUDELBLAETTER | GR | 120 | nein | ja |
| | | | | |
| OBST UND GEMÜSE | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER ZWIEBEL | KG | 2000 | ja | ja |
| CLEVER ERDAEPFEL | KG | 5000 | ja | ja |
| CLEVER SAUERKRAUT | GR | 500 | ja | ja |
| CLEVER APFEL ROT | KG | 2000 | ja | ja |
| CLEVER CHERRYTOMATEN | GR | 500 | ja | ja |
| CLEVER BANANEN | KG | 1000 | ja | ja |
| CLEVER ORANGEN | KG | 3000 | ja | ja |
| | | | | |
| EIER | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER FRISCHE EIER | ST | 10 | ja | ja |
| | | | | |
| SÜSSWAREN | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER MIGNON SCHNITTEN | GR | 400 | nein | nein |
| CLEVER KAKAO SCHNITTEN | GR | 500 | nein | nein |
| CLEVER GEBAECKMISCHUNG | GR | 750 | nein | nein |
| CLEVER SCHOKO-BUTTERKEKSE | GR | 250 | nein | nein |
| CLEVER SCHOKOBANANEN GROSS | GR | 600 | nein | nein |
| CLEVER SOFT ORANGE CAKE | GR | 300 | nein | nein |
| CLEVER DOPPELKEKSE | GR | 500 | nein | nein |
| CLEVER HAUSHALTSSCHOKOLADE | GR | 400 | ja | nein |
| CLEVER COCOS MINIS | GR | 400 | nein | nein |
| CLEVER CARAMEL MINIS | GR | 400 | nein | nein |
| CLEVER PEANUTS MINIS | GR | 400 | nein | nein |
| CLEVER KNUSPIX MINIS | GR | 400 | nein | nein |
| CLEVER VOLLMILCHSCHOKOLADE | GR | 100 | nein | nein |
| CLEVER VOLLMILCHSCHOKOLADE MIT NÜSSEN | GR | 100 | nein | nein |
| CLEVER EIERBISKOTTEN 40 STUECK | GR | 200 | nein | nein |
| CLEVER VOLLMILCHSCHOKO WAFFELN | GR | 175 | nein | nein |
| CLEVER BUTTERSPRITZGEBÄCK | GR | 100 | nein | nein |
| CLEVER WAFFELTÖRTCHEN | GR | 400 | nein | nein |
| CLEVER CHOCOLATE CHIP COOKIES | GR | 225 | nein | nein |
| | | | | |
| ESSIG/ ÖL/ FETTE | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER SONNENBLUMENOEL | ML | 2000 | ja | ja |
| CLEVER MAISKEIMOEL | ML | 1000 | ja | ja |
| CLEVER KÜRBISKERNÖL | ML | 500 | ja | ja |
| CLEVER TAFELÖL | ML | 2000 | ja | ja |
| CLEVER TAFELESSIG | ML | 1000 | ja | ja |
| CLEVER APFELESSIG | ML | 1000 | ja | ja |
| CLEVER ACETO BALSAMICO DI MODENA | ML | 500 | ja | ja |
| CLEVER ACETO BALSMAICO BIANCO | ML | 500 | ja | ja |
| CLEVER MAYONNAISE 25% | GR | 275 | ja | ja |
| CLEVER MAYONNAISE 80% | GR | 275 | ja | ja |
| | | | | |
| KONSERVEN | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER WEICHSELN ENTKERNT | GR | 680 | ja | ja |
| CLEVER ANANAS-SCHEIBEN | GR | 840 | ja | ja |
| CLEVER FRUCHTCOCKTAIL | GR | 410 | ja | ja |
| CLEVER ROTE KIDNEY BOHNEN | GR | 410 | ja | ja |
| CLEVER WEISSE BOHNEN | GR | 800 | ja | ja |
| CLEVER APFELMUS | GR | 700 | ja | ja |
| CLEVER ANANAS-STUECKE | GR | 567 | ja | ja |
| CLEVER GEMUESEMAIS | GR | 330 | ja | ja |
| CLEVER LINSEN | GR | 400 | ja | ja |
| CLEVER SCHAELTOMATEN | GR | 400 | ja | ja |
| CLEVER PASSIERTE TOMATEN | GR | 500 | ja | ja |
| CLEVER CHAMPIGNONS | GR | 400 | ja | ja |
| CLEVER PFIRSICHE HALBE FRUECHTE | GR | 825 | ja | ja |
| | | | | |
| TROCKENNAHRUNG | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER MEHL GLATT T 480 | GR | 1000 | nein | ja |
| CLEVER MEHL GRIFFIG T 480 | GR | 1000 | nein | ja |
| CLEVER FUSILLI | GR | 1000 | nein | ja |
| CLEVER SPAGHETTI | GR | 1000 | nein | ja |
| CLEVER PENNE | GR | 1000 | nein | ja |
| CLEVER LANGKORN-REIS | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER PARBOILED-REIS | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER SCHOKO FLAKES | GR | 500 | nein | nein |
| CLEVER CORNFLAKES | GR | 500 | nein | nein |
| CLEVER KARTOFFELPUEREE | GR | 230 | ja | ja |
| CLEVER KARTOFFELTEIG | GR | 280 | nein | ja |
| CLEVER FADENNUDEL | GR | 1000 | nein | ja |
| CLEVER HOERNCHEN (Fleckerl) | GR | 1000 | nein | ja |
| CLEVER BACKERBSEN | GR | 310 | nein | nein |
| CLEVER FITNESS RIEGEL MULTIFRUCHT | GR | 150 | nein | nein |
| CLEVER FRUECHTE-MUESLI 40% | GR | 750 | nein | ja |
| CLEVER SCHOKO MÜSLI | GR | 750 | nein | nein |
| CLEVER GNOCCHI | GR | 500 | nein | ja |
| CLEVER TORTELLONI FLEISCH | GR | 250 | nein | nein |
| CLEVER TORTELLONI RICOTTA SPINAT | GR | 250 | nein | nein |
| CLEVER BANDNUDELN | GR | 500 | nein | ja |
| | | | | |
| KNABBERGEBÄCK | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER CHIPS GESALZEN | GR | 250 | ja | ja |
| CLEVER MIKROWELLEN-POPCORN | GR | 100 | ja | ja |
| CLEVER SALZSTANGERL | GR | 300 | nein | ja |
| CLEVER ERDNUESSE | GR | 500 | ja | ja |
| CLEVER ERDNUSS FLIPS | GR | 200 | ja | ja |
| | | | | |
| KONFITÜREN/ AUFSTRICH | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER MARILLENKONFITUERE | GR | 750 | ja | ja |
| CLEVER HASELNUSSCREME | GR | 400 | ja | nein |
| CLEVER BLÜTENHONIG | GR | 500 | ja | ja |
| CLEVER ERDBEERKONFITUERE | GR | 750 | ja | ja |
| | | | | |
| MOPRO | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER MOZZARELLA | GR | 125 | ja | nein |
| CLEVER MOLKE MANGO | ML | 500 | ja | nein |
| CLEVER MOLKE MARACUJA | ML | 500 | ja | nein |
| CLEVER SCHLAGOBERS 36%FETT | GR | 250 | ja | nein |
| CLEVER KAFFEEWEISSER | GR | 400 | ja | nein |
| CLEVER ÖSTERREICHISCHE TEEBUTTER | GR | 250 | ja | nein |
| CLEVER VOLLMILCH 1L | ML | 1000 | ja | nein |
| CLEVER VOLLMILCH 1L länger frisch (ESL) | ML | 1000 | ja | nein |
| CLEVER FRUCHTJOGHURT 3,2% | GR | 180 | ja | nein |
| CLEVER FRUCHTJOGHURT 3,2% | ML | 500 | ja | nein |
| CLEVER FRUCHTJOGHRUT 0,1% | GR | 180 | ja | nein |
| CLEVER PUDDING VANILLE | GR | 200 | ja | nein |
| CLEVER PUDDING SCHOKO | GR | 200 | ja | nein |
| CLEVER BUTTERMILCH 1% | ML | 500 | ja | nein |
| CLEVER TOPFEN | GR | 250 | ja | nein |
| CLEVER TOPFEN MAGER | GR | 250 | ja | nein |
| CLEVER SAUERRAHM | GR | 250 | ja | nein |
| CLEVER JOGHURT NATUR 1% | GR | 250 | ja | nein |
| CLEVER JOGHURT NATUR 0,1% | GR | 250 | ja | nein |
| CLEVER H-MILCH | ML | 1000 | ja | nein |
| CLEVER H-LEICHTMILCH 0.5% | ML | 1000 | ja | nein |
| CLEVER KONDENSMILCH 7.5% | GR | 500 | ja | nein |
| CLEVER SCHMELZKAESE ECKERL | GR | 200 | ja | nein |
| CLEVER EMMENTALER GERIEBEN | GR | 200 | ja | ja |
| CLEVER FRISCHKÄSE KRÄUTER LIGHT | GR | 200 | ja | nein |
| CLEVER FRUCHT MINIS | GR | 300 | ja | nein |
| CLEVER MOLKE MULTIFRUCHT | ML | 500 | ja | nein |
| CLEVER EMMENTALER | GR | 1000 | ja | nein |
| CLEVER GOUDA | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER GOUDA LIGHT | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER SCHMELZKAESESCHEIBEN | GR | 250 | ja | nein |
| | | | | |
| GESCHMACKSMITTEL | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER PAPRIKA EDELSUESS | GR | 140 | ja | ja |
| CLEVER TOMATENKETCHUP | GR | 1400 | ja | ja |
| | | | | |
| TIEFKÜHLKOST | | | Glutenfrei | Laktosefrei |
| CLEVER PIZZA MARGHERITA | GR | 300 | nein | nein |
| CLEVER PIZZA SALAMI | GR | 350 | nein | nein |
| CLEVER MINI PIZZIS | GR | 360 | nein | nein |
| CLEVER HÜHNER NUGGETS | GR | 750 | nein | nein |
| CLEVER CORNETTO EIS 6 STK. Erdbeer | GR | 415 | nein | nein |
| CLEVER CORNETTO EIS 6 STK. Vanille/ Haselnuss | GR | 415 | nein | nein |
| CLEVER BOURBON VANILLE EIS | ML | 2500 | nein | nein |
| CLEVER MINI BOURBON VANILLE EIS 12X50ML | ML | 600 | ja | nein |
| CLEVER EIS SCHOKO-VANILLE-ERDBEER | ML | 2500 | nein | nein |
| CLEVER BUNTE EISBOX | GR | 327 | ja | nein |
CLEVER EIS 1l DIVERSE SORTEN
| ML | 1000 | nein | nein |
| CLEVER POMMES FRITES TK. | GR | 1200 | ja | ja |
| CLEVER SCHLEMMERFILET BORDELAISE | GR | 400 | nein | nein |
| CLEVER SCHLEMMERFILET BROCCOLI | GR | 400 | nein | nein |
| CLEVER FISCHSTAEBCHEN | GR | 450 | nein | ja |
| CLEVER PANGASIUSFILET | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER SCHOLLE NATURFILET | GR | 800 | ja | ja |
| CLEVER BALKANGEMÜSE | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER SOMMERGEMÜSE | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER KAISERGEMÜSE | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER WOKGEMÜSE | GR | 750 | ja | ja |
| CLEVER ERBSEN | GR | 1000 | ja | ja |
| CLEVER BROCCOLI | GR | 750 | ja | ja |
| CLEVER FISOLEN | GR | 1000 | ja | ja |